物理科学学院2026年度学业奖学金评选结果
我学院2026年度国科大学业奖学金参评学生共计229名,其中博士生186名、硕士生39名、科研项目博士4名。
经我学院评审委员会认真评议,共有2名博士生获一等奖;184名博士生获二等奖;0名博士生获三等奖。0名硕士生获一等奖;39名硕士生获二等奖;0名硕士生获三等奖。科研项目博士按照学校要求发放6000元。
我学院学业奖学金评审细则及评审结果附后。
公示期2026年10月15日-2026年10月19日,公示期间如有异议请联系pingshen_ucas_phys@ucas.ac.cn 。
物理科学学院
2026年10月15日
一、 物理科学学院学业奖学金评审细则
1. 延期学生、休学期内的学生、保留学籍的学生不能参评和获得学业奖学金。招生录取时有特别约定的研究生不参评学业奖学金。
2. 经学院评审委员会讨论决定, 2025-2026学年期间(即2025年9月1日-2026年9月1日期间),被学院推荐到学校参评各类奖学金(如国家奖学金,中国科学院院长奖,各类校级冠名奖学金)且在本次学业奖学金参评范围内的学生自动获评一等学业奖学金,其余学生均获评二等学业奖学金。
二、 物理科学学院学业奖学金评审结果
序号 院系名称 学生姓名 学号 学生类别 奖励等级 奖励额度
1 物理科学学院 许昭燊 202518008107006 博士研究生 一等 13990
2 物理科学学院 张樱菲 202518008107046 博士研究生 一等 13990
3 物理科学学院 余光煜 202218008107003 博士研究生 二等 12990
4 物理科学学院 王南洋 202218008107004 博士研究生 二等 12990
5 物理科学学院 李林璇 202218008107006 博士研究生 二等 12990
6 物理科学学院 王春雯 202218008107007 博士研究生 二等 12990
7 物理科学学院 李卓懿 202218008107008 博士研究生 二等 12990
8 物理科学学院 谢嘉竣 202218008107009 博士研究生 二等 12990
9 物理科学学院 杜浠尔 202218008107010 博士研究生 二等 12990
10 物理科学学院 李志轩 202218008107011 博士研究生 二等 12990
11 物理科学学院 李昂 202218008107013 博士研究生 二等 12990
12 物理科学学院 刘思江 202218008107014 博士研究生 二等 12990
13 物理科学学院 刘洋任 202218008107015 博士研究生 二等 12990
14 物理科学学院 陈瑞翔 202218008107017 博士研究生 二等 12990
15 物理科学学院 姜旋 202218008107018 博士研究生 二等 12990
16 物理科学学院 李胜超 202218008107019 博士研究生 二等 12990
17 物理科学学院 张轩珩 202218008107021 博士研究生 二等 12990
18 物理科学学院 牟博 202218008107022 博士研究生 二等 12990
19 物理科学学院 孙慧 202218008107023 博士研究生 二等 12990
20 物理科学学院 杜佳 202218008107024 博士研究生 二等 12990
21 物理科学学院 孔德龙 202218008107025 博士研究生 二等 12990
22 物理科学学院 白向甲 202318008107005 博士研究生 二等 12990
23 物理科学学院 狄恒宇 202318008107006 博士研究生 二等 12990
24 物理科学学院 段政 202318008107007 博士研究生 二等 12990
25 物理科学学院 房启轩 202318008107008 博士研究生 二等 12990
26 物理科学学院 冯学楷 202318008107009 博士研究生 二等 12990
27 物理科学学院 姜霆远 202318008107011 博士研究生 二等 12990
28 物理科学学院 赖景祺 202318008107012 博士研究生 二等 12990
29 物理科学学院 兰清宇 202318008107013 博士研究生 二等 12990
30 物理科学学院 李元杰 202318008107014 博士研究生 二等 12990
31 物理科学学院 欧阳梓熙 202318008107015 博士研究生 二等 12990
32 物理科学学院 庞靖博 202318008107016 博士研究生 二等 12990
33 物理科学学院 彭泽誉 202318008107017 博士研究生 二等 12990
34 物理科学学院 钱镜宇 202318008107018 博士研究生 二等 12990
35 物理科学学院 秦戈宇 202318008107019 博士研究生 二等 12990
36 物理科学学院 任杰宇 202318008107020 博士研究生 二等 12990
37 物理科学学院 邵惊冬 202318008107021 博士研究生 二等 12990
38 物理科学学院 石寰宇 202318008107022 博士研究生 二等 12990
39 物理科学学院 宋其民 202318008107023 博士研究生 二等 12990
40 物理科学学院 唐宇轩 202318008107024 博士研究生 二等 12990
41 物理科学学院 王湛赫 202318008107025 博士研究生 二等 12990
42 物理科学学院 王照清 202318008107026 博士研究生 二等 12990
43 物理科学学院 吴雨洋 202318008107027 博士研究生 二等 12990
44 物理科学学院 徐永江 202318008107028 博士研究生 二等 12990
45 物理科学学院 许笑歌 202318008107029 博士研究生 二等 12990
46 物理科学学院 殷晓越 202318008107030 博士研究生 二等 12990
47 物理科学学院 于雪皓 202318008107031 博士研究生 二等 12990
48 物理科学学院 张磊 202318008107032 博士研究生 二等 12990
49 物理科学学院 赵俊鹏 202318008107033 博士研究生 二等 12990
50 物理科学学院 赵子卓 202318008107034 博士研究生 二等 12990
51 物理科学学院 朱乐烨 202318008107035 博士研究生 二等 12990
52 物理科学学院 乔磊 202418008107002 博士研究生 二等 12990
53 物理科学学院 李军 202418008107003 博士研究生 二等 12990
54 物理科学学院 马雪峰 202418008107004 博士研究生 二等 12990
55 物理科学学院 朱嘉伟 202418008107005 博士研究生 二等 12990
56 物理科学学院 刘宇琛 202418008107007 博士研究生 二等 12990
57 物理科学学院 唐芸 202418008107008 博士研究生 二等 12990
58 物理科学学院 袁旦赕 202418008107009 博士研究生 二等 12990
59 物理科学学院 张子轩 202418008107010 博士研究生 二等 12990
60 物理科学学院 张嘉楠 202418008107011 博士研究生 二等 12990
61 物理科学学院 杨汉文 202418008107012 博士研究生 二等 12990
62 物理科学学院 邱麒铭 202418008107013 博士研究生 二等 12990
63 物理科学学院 张寒松 202418008107014 博士研究生 二等 12990
64 物理科学学院 张友乐 202418008107015 博士研究生 二等 12990
65 物理科学学院 王安琪 202418008107016 博士研究生 二等 12990
66 物理科学学院 逯奕翔 202418008107017 博士研究生 二等 12990
67 物理科学学院 李一阳 202418008107018 博士研究生 二等 12990
68 物理科学学院 张柏榕 202418008107019 博士研究生 二等 12990
69 物理科学学院 张子涵 202418008107020 博士研究生 二等 12990
70 物理科学学院 何嘉敏 202418008107021 博士研究生 二等 12990
71 物理科学学院 马鸣州 202418008107022 博士研究生 二等 12990
72 物理科学学院 刘童 202418008107023 博士研究生 二等 12990
73 物理科学学院 吕益行 202418008107025 博士研究生 二等 12990
74 物理科学学院 赵杨 202418008107026 博士研究生 二等 12990
75 物理科学学院 梁铭泰 202418008107027 博士研究生 二等 12990
76 物理科学学院 林瀚 202418008107028 博士研究生 二等 12990
77 物理科学学院 束单宇 202418008107029 博士研究生 二等 12990
78 物理科学学院 王辰龙 202418008107030 博士研究生 二等 12990
79 物理科学学院 邵春霆 202418008107031 博士研究生 二等 12990
80 物理科学学院 张秋曦 202418008107032 博士研究生 二等 12990
81 物理科学学院 孙名诠 202418008107033 博士研究生 二等 12990
82 物理科学学院 曹子松 202418008107034 博士研究生 二等 12990
83 物理科学学院 牟成辉 202418008107035 博士研究生 二等 12990
84 物理科学学院 赵方舟 202418008107036 博士研究生 二等 12990
85 物理科学学院 贾宇航 202418008107037 博士研究生 二等 12990
86 物理科学学院 毛胜寒 202418008107038 博士研究生 二等 12990
87 物理科学学院 刘子豪 202418008107039 博士研究生 二等 12990
88 物理科学学院 陈颖仟禧 202418008107040 博士研究生 二等 12990
89 物理科学学院 李志轩 202418008107042 博士研究生 二等 12990
90 物理科学学院 陈英健 202418008107043 博士研究生 二等 12990
91 物理科学学院 李和林 202418008107044 博士研究生 二等 12990
92 物理科学学院 张恒佳 202418008107047 博士研究生 二等 12990
93 物理科学学院 韩子奇 202418008107048 博士研究生 二等 12990
94 物理科学学院 臧云龙 202418008107049 博士研究生 二等 12990
95 物理科学学院 肖子青 202418008107051 博士研究生 二等 12990
96 物理科学学院 何振涛 202518008107001 博士研究生 二等 12990
97 物理科学学院 田雨舟 202518008107002 博士研究生 二等 12990
98 物理科学学院 吴静儿 202518008107003 博士研究生 二等 12990
99 物理科学学院 鹿官澄 202518008107004 博士研究生 二等 12990
100 物理科学学院 柏辰 202518008107005 博士研究生 二等 12990
101 物理科学学院 刘思宇 202518008107007 博士研究生 二等 12990
102 物理科学学院 黎晏源 202518008107008 博士研究生 二等 12990
103 物理科学学院 黄清源 202518008107009 博士研究生 二等 12990
104 物理科学学院 韩书钰 202518008107010 博士研究生 二等 12990
105 物理科学学院 周牧远 202518008107011 博士研究生 二等 12990
106 物理科学学院 许博宇 202518008107012 博士研究生 二等 12990
107 物理科学学院 左杰 202518008107014 博士研究生 二等 12990
108 物理科学学院 董谨瑞 202518008107015 博士研究生 二等 12990
109 物理科学学院 张翘楚 202518008107016 博士研究生 二等 12990
110 物理科学学院 蒲思洋 202518008107017 博士研究生 二等 12990
111 物理科学学院 孙怿辰 202518008107018 博士研究生 二等 12990
112 物理科学学院 张兴磊 202518008107019 博士研究生 二等 12990
113 物理科学学院 王丽阳 202518008107020 博士研究生 二等 12990
114 物理科学学院 徐英骙 202518008107021 博士研究生 二等 12990
115 物理科学学院 翁晓明 202518008107022 博士研究生 二等 12990
116 物理科学学院 唐思懿 202518008107023 博士研究生 二等 12990
117 物理科学学院 郭庆翔 202518008107024 博士研究生 二等 12990
118 物理科学学院 曾军源 202518008107025 博士研究生 二等 12990
119 物理科学学院 朱子山 202518008107026 博士研究生 二等 12990
120 物理科学学院 令狐喆翔 202518008107027 博士研究生 二等 12990
121 物理科学学院 王梓丁 202518008107028 博士研究生 二等 12990
122 物理科学学院 康亦宁 202518008107029 博士研究生 二等 12990
123 物理科学学院 徐冠宇 202518008107030 博士研究生 二等 12990
124 物理科学学院 唐国智 202518008107031 博士研究生 二等 12990
125 物理科学学院 耿靖博 202518008107032 博士研究生 二等 12990
126 物理科学学院 陈基宇 202518008107033 博士研究生 二等 12990
127 物理科学学院 黄思钦 202518008107034 博士研究生 二等 12990
128 物理科学学院 孟祥瑞 202518008107035 博士研究生 二等 12990
129 物理科学学院 杨腾伟 202518008107036 博士研究生 二等 12990
130 物理科学学院 余运林晨 202518008107037 博士研究生 二等 12990
131 物理科学学院 张洋 202518008107038 博士研究生 二等 12990
132 物理科学学院 李凯明 202518008107039 博士研究生 二等 12990
133 物理科学学院 卢迎 202518008107040 博士研究生 二等 12990
134 物理科学学院 牟宝源 202518008107041 博士研究生 二等 12990
135 物理科学学院 高幸 202518008107042 博士研究生 二等 12990
136 物理科学学院 石浚希 202518008107043 博士研究生 二等 12990
137 物理科学学院 孟方舟 202518008107044 博士研究生 二等 12990
138 物理科学学院 俞靖 202518008107045 博士研究生 二等 12990
139 物理科学学院 贾永涛 202518008107047 博士研究生 二等 12990
140 物理科学学院 梁佳翔 202518008107048 博士研究生 二等 12990
141 物理科学学院 高启元 202518008107049 博士研究生 二等 12990
142 物理科学学院 张铨正 202518008107050 博士研究生 二等 12990
143 物理科学学院 李根地 202518008107051 博士研究生 二等 12990
144 物理科学学院 孙佳成 202618008107001 博士研究生 二等 12990
145 物理科学学院 陈先桐 202618008107002 博士研究生 二等 12990
146 物理科学学院 孔令全 202618008107003 博士研究生 二等 12990
147 物理科学学院 胡兢 202618008107004 博士研究生 二等 12990
148 物理科学学院 杨家岐 202618008107005 博士研究生 二等 12990
149 物理科学学院 刁青 202618008107006 博士研究生 二等 12990
150 物理科学学院 刘玉文 202618008107007 博士研究生 二等 12990
151 物理科学学院 马宇航 202618008107008 博士研究生 二等 12990
152 物理科学学院 陈辉 202618008107009 博士研究生 二等 12990
153 物理科学学院 吴子彧 202618008107010 博士研究生 二等 12990
154 物理科学学院 赵昌浩 202618008107011 博士研究生 二等 12990
155 物理科学学院 欣政佑 202618008107012 博士研究生 二等 12990
156 物理科学学院 高瑷琪 202618008107013 博士研究生 二等 12990
157 物理科学学院 梁罗睿 202618008107014 博士研究生 二等 12990
158 物理科学学院 苏键 202618008107015 博士研究生 二等 12990
159 物理科学学院 王家城 202618008107016 博士研究生 二等 12990
160 物理科学学院 张宇 202618008107017 博士研究生 二等 12990
161 物理科学学院 邓凯强 202618008107018 博士研究生 二等 12990
162 物理科学学院 林飞洋 202618008107019 博士研究生 二等 12990
163 物理科学学院 朱吴际 202618008107020 博士研究生 二等 12990
164 物理科学学院 梁宝匀 202618008107021 博士研究生 二等 12990
165 物理科学学院 蒲实 202618008107022 博士研究生 二等 12990
166 物理科学学院 陈苏 202618008107023 博士研究生 二等 12990
167 物理科学学院 葛笑非 202618008107024 博士研究生 二等 12990
168 物理科学学院 吴一粟 202618008107025 博士研究生 二等 12990
169 物理科学学院 左源 202618008107026 博士研究生 二等 12990
170 物理科学学院 冯皓 202618008107027 博士研究生 二等 12990
171 物理科学学院 林鑫 202618008107028 博士研究生 二等 12990
172 物理科学学院 杨京华 202618008107029 博士研究生 二等 12990
173 物理科学学院 李修瑞 202618008107030 博士研究生 二等 12990
174 物理科学学院 狄川 202618008107031 博士研究生 二等 12990
175 物理科学学院 胡恒彬 202618008107032 博士研究生 二等 12990
176 物理科学学院 赖俊荣 202618008107033 博士研究生 二等 12990
177 物理科学学院 鹿猛猛 202618008107034 博士研究生 二等 12990
178 物理科学学院 孔维怡 202618008107035 博士研究生 二等 12990
179 物理科学学院 王梓轩 202618008107036 博士研究生 二等 12990
180 物理科学学院 周子诺 202618008107037 博士研究生 二等 12990
181 物理科学学院 赖麒 202618008107038 博士研究生 二等 12990
182 物理科学学院 李培灵 202618008107039 博士研究生 二等 12990
183 物理科学学院 林彤巍 202618008107040 博士研究生 二等 12990
184 物理科学学院 姜晓骞 202618008107041 博士研究生 二等 12990
185 物理科学学院 司义平 202618008107042 博士研究生 二等 12990
186 物理科学学院 李正伟 202618008107043 博士研究生 二等 12990
187 物理科学学院 蒋曜竹 202428008107001 硕士研究生 二等 8000
188 物理科学学院 孟令潮 202428008107003 硕士研究生 二等 8000
189 物理科学学院 林丹 202428008107005 硕士研究生 二等 8000
190 物理科学学院 朱智清 202428008107006 硕士研究生 二等 8000
191 物理科学学院 王晶 202428008107008 硕士研究生 二等 8000
192 物理科学学院 翟士杰 202428008107009 硕士研究生 二等 8000
193 物理科学学院 朱鸣迪 202428008107015 硕士研究生 二等 8000
194 物理科学学院 苟饶 202428008107016 硕士研究生 二等 8000
195 物理科学学院 吴浩泽 202428008107017 硕士研究生 二等 8000
196 物理科学学院 施佳铭 202428008107018 硕士研究生 二等 8000
197 物理科学学院 冯筠棋 202528008107001 硕士研究生 二等 8000
198 物理科学学院 黄华森 202528008107002 硕士研究生 二等 8000
199 物理科学学院 李家驹 202528008107003 硕士研究生 二等 8000
200 物理科学学院 李怡 202528008107004 硕士研究生 二等 8000
201 物理科学学院 毛士铭 202528008107005 硕士研究生 二等 8000
202 物理科学学院 张加楠 202528008107006 硕士研究生 二等 8000
203 物理科学学院 张心月 202528008107007 硕士研究生 二等 8000
204 物理科学学院 李芃静 202528008107008 硕士研究生 二等 8000
205 物理科学学院 陆佳晨 202528008107009 硕士研究生 二等 8000
206 物理科学学院 曾常凯 202528008107010 硕士研究生 二等 8000
207 物理科学学院 邓昊烨 202528008107011 硕士研究生 二等 8000
208 物理科学学院 郝磊 202528008107012 硕士研究生 二等 8000
209 物理科学学院 王婷婷 202528008107013 硕士研究生 二等 8000
210 物理科学学院 周泽宇 202528008107014 硕士研究生 二等 8000
211 物理科学学院 潘丞蔚 202528008107015 硕士研究生 二等 8000
212 物理科学学院 黄域辰 202528008107016 硕士研究生 二等 8000
213 物理科学学院 左嘉龙 202628008107001 硕士研究生 二等 8000
214 物理科学学院 郭小康 202628008107002 硕士研究生 二等 8000
215 物理科学学院 李昊洋 202628008107003 硕士研究生 二等 8000
216 物理科学学院 王怀宇 202628008107004 硕士研究生 二等 8000
217 物理科学学院 王蕊馨 202628008107005 硕士研究生 二等 8000
218 物理科学学院 张贺翔 202628008107006 硕士研究生 二等 8000
219 物理科学学院 赵鼎熙 202628008107007 硕士研究生 二等 8000
220 物理科学学院 甘卓 202628008107009 硕士研究生 二等 8000
221 物理科学学院 邹承继 202628008107010 硕士研究生 二等 8000
222 物理科学学院 王苏湘 202628008107011 硕士研究生 二等 8000
223 物理科学学院 陈依翎 202628008107012 硕士研究生 二等 8000
224 物理科学学院 刘一珉 202628008107013 硕士研究生 二等 8000
225 物理科学学院 朱宇清 202628008107014 硕士研究生 二等 8000
序号 院系名称 姓名 学号 学生类别 奖励额度
1 物理科学学院 王昊 202418008107050 科研项目博士 6000
2 物理科学学院 薛禹承 202418008107041 科研项目博士 6000
3 物理科学学院 佘恩泽 202418008107052 科研项目博士 6000
4 物理科学学院 杨清涵 202418008107046 科研项目博士 6000
注:学生类别指:博士研究生或硕士研究生或科研项目博士
奖励等级指:一等奖、二等奖或三等奖。