| 序号 | 一级学科名称 | 二级学科名称 | 课程属性 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
| 1 | 物理学 | 学科核心课 | 高等量子力学 * | 60 | 3.0 | 秋季学期 | |
| 2 | 物理学 | 学科核心课 | 群论 * | 60 | 3.0 | 秋季学期 | |
| 3 | 物理学 | 学科核心课 | 现代物理实验 | 40 | 2.0 | 秋春均开 | |
| 4 | 物理学 | 学科核心课 | 高等统计物理 | 60 | 3.0 | 春季学期 | |
| 5 | 物理学 | 学科核心课 | 高等电动力学 | 60 | 3.0 | 春季学期 | |
| 6 | 物理学 | 理论物理 | 专业核心课 | 量子场论 * | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 7 | 物理学 | 理论物理 | 专业核心课 | 广义相对论 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 8 | 物理学 | 理论物理 | 专业核心课 | 量子多体理论 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 9 | 物理学 | 理论物理 | 专业核心课 | 计算物理 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 10 | 物理学 | 理论物理 | 专业课 | 物理学中的微分几何和拓扑 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 11 | 物理学 | 理论物理 | 专业课 | 规范场理论 * | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 12 | 物理学 | 理论物理 | 专业课 | 现代宇宙学 | 40 | 2.0 | 春季学期 |
| 13 | 物理学 | 理论物理 | 专业课 | 非平衡统计物理 | 40 | 2.0 | 秋季学期 |
| 14 | 物理学 | 理论物理 | 专业课 | 李群与李代数 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 15 | 物理学 | 理论物理 | 专业课 | 超对称超引力超弦 | 40 | 2.0 | 春季学期 |
| 16 | 物理学 | 理论物理 | 科学前沿讲座 | 李政道讲座 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 17 | 物理学 | 理论物理 | 研讨课 | 非平衡统计物理讨论课 | 20 | 1.0 | 秋季学期 |
| 18 | 物理学 | 理论物理 | 研讨课 | 超对称量子场论导论 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 19 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业核心课 | 粒子物理基础 * | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 20 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业核心课 | 原子核结构 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 21 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业核心课 | 粒子辐射探测技术 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 22 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业核心课 | 粒子物理实验数据处理与分析 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 23 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 中微子物理学 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 24 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 粒子物理 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 25 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 宇宙线物理 | 40 | 2.0 | 春季学期 |
| 26 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 粒子天体物理实验方法导论 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 27 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 探测器模拟与数据分析 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 28 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 物理中的概率和统计 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 29 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 专业课 | 高能天体物理与引力波 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 30 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 研讨课 | 对撞机物理 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 31 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 研讨课 | 量子场论专题讨论 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 32 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 研讨课 | 粒子物理与核物理实验装置 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 33 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 研讨课 | 高能天体物理研讨 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 34 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 研讨课 | 电弱规范理论专题讨论 | 20 | 1.0 | 夏季学期 |
| 35 | 物理学 | 粒子物理与原子核物理 | 科学前沿讲座 | 粒子物理学专题 | 20 | 1.0 | 秋春均开 |
| 36 | 物理学 | 原子与分子物理 | 专业核心课 | 原子分子光谱与结构理论 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 37 | 物理学 | 原子与分子物理 | 专业核心课 | 激光光谱学 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 38 | 物理学 | 原子与分子物理 | 专业课 | 冷原子物理 | 40 | 2.0 | 春季学期 |
| 39 | 物理学 | 原子与分子物理 | 研讨课 | 原子分子光谱与结构理论专题研讨 | 20 | 1.0 | 秋季学期 |
| 40 | 物理学 | 原子与分子物理 | 实验课 | 高等原子分子光物理实验 * | 30 | 1.0 | 暂停 |
| 41 | 物理学 | 等离子体物理 | 专业核心课 | 等离子体物理导论 | 40 | 2.0 | 秋季学期 |
| 42 | 物理学 | 等离子体物理 | 专业核心课 | 等离子体诊断原理与技术 | 60 | 3.0 | 暂停 |
| 43 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业核心课 | 固体理论 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 44 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业核心课 | 凝聚态物理导论 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 45 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业核心课 | 介观物理 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 46 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 半导体物理 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 47 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 磁性物理 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 48 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 固体物理实验方法 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 49 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 软物质物理导论 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 50 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | X射线晶体学 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 51 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 超导物理 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 52 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 表面物理 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 53 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 密度泛函理论与应用 | 40 | 2.0 | 秋季学期 |
| 54 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 现代生物物理学 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 55 | 物理学 | 凝聚态物理 | 专业课 | 晶体生长理论基础与方法 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 56 | 物理学 | 凝聚态物理 | 研讨课 | 密度泛函理论与应用研讨 | 20 | 1.0 | 秋季学期 |
| 57 | 物理学 | 凝聚态物理 | 科学前沿讲座 | 物理学前沿讲座 | 20 | 1.0 | 秋春均开 |
| 58 | 物理学 | 声学 | 专业核心课 | 理论声学I | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 59 | 物理学 | 声学 | 专业核心课 | 理论声学II | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 60 | 物理学 | 声学 | 专业核心课 | 固体声学 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 61 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 计算声学 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 62 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 结构声学 | 40 | 2.0 | 春季学期 |
| 63 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 计算海洋声学 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 64 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 超声传播与成像 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 65 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 海洋声学 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 66 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 医学超声 | 50 | 2.5 | 秋季学期 |
| 67 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 声表面波传感技术及应用 | 40 | 2.0 | 秋季学期 |
| 68 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 压电材料与压电换能器 | 40 | 2.0 | 秋季学期 |
| 69 | 物理学 | 声学 | 专业课 | 非线性声学 | 40 | 2.0 | 秋季学期 |
| 70 | 物理学 | 声学 | 研讨课 | 现代声学进展 | 20 | 1.0 | 春季学期 |
| 71 | 物理学 | 光学 | 专业核心课 | 光学电磁理论及应用 | 60 | 3.0 | 秋季学期 |
| 72 | 物理学 | 光学 | 专业核心课 | 量子光学 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 73 | 物理学 | 光学 | 专业课 | 凝聚态中的光物理 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 74 | 物理学 | 光学 | 专业课 | 现代光学 | 50 | 2.5 | 春季学期 |
| 75 | 物理学 | 光学 | 专业课 | 高等激光物理学 | 60 | 3.0 | 春季学期 |
| 76 | 物理学 | 光学 | 科学前沿讲座 | 同步辐射先进光源及其应用 | 20 | 1.0 | 夏季学期 |
| 77 | 物理学 | 精密测量物理 | 专业课 | 精密测量物理 | 40 | 2.0 | 暂停 |
| 78 | 公共必修课 | 学术道德与学术写作规范-分论 * | 10 | 0.5 | 秋季学期 | ||
| 79 | 公共选修课 | 宇宙与生命 * | 30 | 1.0 | 暂停 | ||
| 80 | 公共选修课 | 沟通技巧 | 30 | 1.0 | 暂停 | ||
| 81 | 公共选修课 | 计算机代数在科学与工程中的应用 * | 40 | 1.0 | 秋季学期 | ||
| 82 | 高级强化课 | 低温实验技术及低温物性测量 | 20 | 1.0 | 夏季学期 | ||
| 83 | 高级强化课 | 自旋电子学导论 | 20 | 1.0 | 夏季学期 | ||
| 84 | 高级强化课 | 共形场导论 | 20 | 1.0 | 夏季学期 |
* 开设多个平行班次的分班课程。